울산지역
울산 시내운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
전화를 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다. - 전국화물 |
울산 → 경기권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
시흥 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 |
오산 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 |
하남 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 |
고양 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 260,000 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | 360,000 | 420,000 |
인천공항 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 270,000 | 320,000 | 340,000 | 360,000 | 380,000 | 430,000 |
연천 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 280,000 | 330,000 | 350,000 | 370,000 | 400,000 | 440,000 |
울산 → 전라권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
남원 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 350,000 |
군산 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | 230,000 | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 370,000 |
완주 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | 230,000 | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 370,000 |
전주 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 380,000 |
광주 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 350,000 |
장성 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 350,000 |
광양 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 350,000 |
목포 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 270,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 |
영광 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 270,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 |
해남 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 380,000 | 430,000 |
강진 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 380,000 | 430,000 |
울산 → 강원도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
원주 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 220,000 | 260,000 | 280,000 | 340,000 | 360,000 | 400,000 |
홍천 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 360,000 | 380,000 | 430,000 |
영월 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 360,000 | 380,000 | 430,000 |
속초 | 190,000 | 200,000 | 220,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 | 460,000 |
양양 | 190,000 | 200,000 | 220,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 | 460,000 |
울산 → 제주도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
제주도 | 유선상담 |
구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴일 |
인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후7시 | 오전10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포<->제주 | 오후9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도<->제주 | 오후4시 | 오후 7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산<->제주 | 오전6시 | 오후6시 30분 | 화요일~일요일 | 수요일 |
오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후7시 | 오전 10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주<->목포 | 오전7시 | 오후 1시 30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후5시30분 | 오후11시30분 | 화요일~토요일 | 일요일 | |
제주<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
울산 → 충청도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
청주 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 200,000 | 240,000 | 270,000 | 320,000 | 350,000 | 400,000 |
옥천 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 200,000 | 240,000 | 270,000 | 320,000 | 350,000 | 400,000 |
음성 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 280,000 | 320,000 | 350,000 | 400,000 |
증평 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 280,000 | 320,000 | 350,000 | 400,000 |
대전 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 240,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
아산 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 320,000 | 350,000 | 420,000 |
논산 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 240,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
서천 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 320,000 | 350,000 | 420,000 |
보령 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 320,000 | 350,000 | 420,000 |
태안 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 260,000 | 330,000 | 360,000 | 450,000 |
당진 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 260,000 | 280,000 | 350,000 | 370,000 | 470,000 |
울산 → 경상도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
부산 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 |
기장 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 |
대구 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 |
마산 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 220,000 |