강릉지역
강릉 시내운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
시내10km이하 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 180,000 | |
10km초과 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | |
동해.삼척.속초 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 220,000 | 280,000 | |
양양 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 280,000 |
강릉 → 경기권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
전화를 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다. - 전국화물 |
강릉 → 전라권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
전화를 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다. - 전국화물 |
강릉 → 강원도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
전화를 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다. - 전국화물 |
강릉 → 제주도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
전화를 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다. - 전국화물 |
구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴일 |
인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후7시 | 오전10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포<->제주 | 오후9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도<->제주 | 오후4시 | 오후 7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산<->제주 | 오전6시 | 오후6시 30분 | 화요일~일요일 | 수요일 |
오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후7시 | 오전 10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주<->목포 | 오전7시 | 오후 1시 30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후5시30분 | 오후11시30분 | 화요일~토요일 | 일요일 | |
제주<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
강릉 → 충청도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
전화를 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다. - 전국화물 |
강릉 → 경상도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
전화를 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다. - 전국화물 |