인천지역
인천 시내운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
시내 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
인천공항 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 |
인천 → 경기권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
수원 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
이천 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
고양 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
양주 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
연천 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
인천 → 전라권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
전주 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 260,000 |
완주 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 260,000 |
장수 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 |
고창 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 |
광주 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 |
곡성 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 |
순천 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 350,000 |
함평 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 350,000 |
목포 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
보성 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
해남 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
강진 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 300,000 | 350,000 | 380,000 | 430,000 |
인천 → 강원도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
원주 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 260,000 |
홍천 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 260,000 |
횡성 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 |
영월 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 320,000 |
화천 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 310,000 |
인제 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 320,000 |
속초 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 |
인천 → 제주도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
제주도 | 실시간 상담 |
구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴일 |
인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후7시 | 오전10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포<->제주 | 오후9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도<->제주 | 오후4시 | 오후 7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산<->제주 | 오전6시 | 오후6시 30분 | 화요일~일요일 | 수요일 |
오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후7시 | 오전 10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주<->목포 | 오전7시 | 오후 1시 30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후5시30분 | 오후11시30분 | 화요일~토요일 | 일요일 | |
제주<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
인천 → 충청도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
천안 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 |
예산 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 210,000 | 260,000 |
공주 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 270,000 |
서천 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 230,000 | 280,000 |
인천 → 경상도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |