대전지역
대전 시내운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
시내 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 70,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 300,000 |
대전 → 경기권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
서울 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 400,000 |
수원 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 | 400,000 |
용인 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 | 400,000 |
오산 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 170,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 | 400,000 |
남양주 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 170,000 | 190,000 | 270,000 | 290,000 | 330,000 | 450,000 |
동두천 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | 190,000 | 270,000 | 290,000 | 330,000 | 450,000 |
이천 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | |
평택 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | |
양주 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 | |
가평 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 180,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 | |
의정부 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 180,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 | |
인천공항 | 100,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 300,000 | 320,000 | 370,000 | |
강화 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 300,000 | 320,000 | 350,000 | |
의정부 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 300,000 | 320,000 | 350,000 | |
연천 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 300,000 | 320,000 | 350,000 | |
파주 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 180,000 | 300,000 | 320,000 | 350,000 | |
포천 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 180,000 | 300,000 | 320,000 | 350,000 |
대전 → 전라권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
나주 | 80,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 210,000 | 220,000 | 310,000 | 390,000 | |
목포 | 90,000 | 150,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | |
무안 | 90,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 |
군산 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | 300,000 | |
부안 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | 320,000 | |
고창 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 330,000 | 430,000 | |
여수 | 130,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 350,000 | 430,000 | |
순천 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 340,000 | 400,000 |
대전 → 강원도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
원주 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 340,000 | |
문막 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 340,000 | |
춘천 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 340,000 | 420,000 | |
강릉 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 250,000 | 290,000 | 310,000 | 390,000 | 490,000 | |
속초 | 190,000 | 210,000 | 220,000 | 280,000 | 320,000 | 340,000 | 420,000 | 520,000 | |
인제 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 250,000 | 290,000 | 310,000 | 400,000 | 500,000 | |
사북 | 190,000 | 210,000 | 220,000 | 280,000 | 320,000 | 340,000 | 420,000 | 520,000 |
대전 → 제주도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
제주 | 실시간 상담 |
구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴일 |
인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후7시 | 오전10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포<->제주 | 오후9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도<->제주 | 오후4시 | 오후 7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산<->제주 | 오전6시 | 오후6시 30분 | 화요일~일요일 | 수요일 |
오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후7시 | 오전 10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주<->목포 | 오전7시 | 오후 1시 30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후5시30분 | 오후11시30분 | 화요일~토요일 | 일요일 | |
제주<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
대전 → 충청도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
천안 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 |
예산 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 |
아산 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 |
부여 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 240,000 | 280,000 | 340,000 |
보령 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
홍성 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
청양 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
광천 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
서천 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
서산 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 380,000 | 400,000 | 430,000 |
태안 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 380,000 | 400,000 | 430,000 |
당진 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 380,000 | 400,000 | 430,000 |
청주 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
청원 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
옥천 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
음성 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
진천 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
증평 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
괴산 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 |
대전 → 경상도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
부산 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 350,000 | 430,000 | ||
대구 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 260,000 | 340,000 | ||
합천 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 350,000 | 420,000 | ||
진해 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 340,000 | 420,000 | ||
진주 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 230,000 | 250,000 | 300,000 | 380,000 | ||
거제 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 390,000 | 490,000 | ||
남해 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 390,000 | 490,000 | ||
영천 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 380,000 | ||
포항 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 320,000 | 400,000 | ||
울진 | 200,000 | 220,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 | 480,000 | ||
의성 | 130,000 | 140,000 | 155,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 320,000 | 400,000 |