대구지역
대구 시내운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
대구시내 | 30,000 | 35,000 | 45,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | |
경산 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | |
구미 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | |
청도 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 170,000 | 190,000 | 220,000 | |
김천 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
대구 → 경기권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
고양 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 210,000 | 250,000 | 260,000 | 350,000 | 380,000 | 410,000 | |
광주 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | 240,000 | 250,000 | 340,000 | 370,000 | 400,000 | |
김포 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 220,000 | 260,000 | 270,000 | 360,000 | 390,000 | 420,000 | |
남양주 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 210,000 | 250,000 | 260,000 | 350,000 | 380,000 | 410,000 | |
동두천 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 220,000 | 260,000 | 270,000 | 360,000 | 390,000 | 420,000 | |
수원 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | 230,000 | 240,000 | 330,000 | 360,000 | 390,000 | |
용인 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | 230,000 | 240,000 | 330,000 | 360,000 | 390,000 | |
파주 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 220,000 | 260,000 | 270,000 | 360,000 | 390,000 | 420,000 | |
평택 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 190,000 | 230,000 | 270,000 | 330,000 | 360,000 | 390,000 | |
가평 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 220,000 | 260,000 | 270,000 | 360,000 | 390,000 | 420,000 | |
양평 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 210,000 | 250,000 | 260,000 | 350,000 | 380,000 | 410,000 | |
연천 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 250,000 | 270,000 | 280,000 | 380,000 | 420,000 | 450,000 | |
인천공항 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 250,000 | 270,000 | 280,000 | 380,000 | 420,000 | 450,000 |
대구 → 전라권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
군산 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | |
남원 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | |
익산 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | |
정읍 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | 280,000 | 310,000 | |
고창 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 270,000 | 290,000 | 320,000 | |
순창 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | |
장수 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | |
광주 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | 220,000 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 | |
장성례 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | 220,000 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 | |
순천 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | 240,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
화순 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 230,000 | 240,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
해남 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 270,000 | 290,000 | 350,000 | 380,000 | 430,000 | |
강진 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 270,000 | 290,000 | 350,000 | 380,000 | 430,000 |
대구 → 제주도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
제주 | 실시간 상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 |
구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴일 |
인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후7시 | 오전10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포<->제주 | 오후9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도<->제주 | 오후4시 | 오후 7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산<->제주 | 오전6시 | 오후6시 30분 | 화요일~일요일 | 수요일 |
오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후7시 | 오전 10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주<->목포 | 오전7시 | 오후 1시 30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후5시30분 | 오후11시30분 | 화요일~토요일 | 일요일 | |
제주<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
대구 → 충청도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
영동 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 220,000 | 250,000 | 300,000 | |
대전 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 230,000 | 260,000 | 310,000 | |
청주 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 240,000 | 270,000 | 320,000 | |
단양 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | |
아산 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | |
공주 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | |
충주 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | |
서천 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 240,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
광천 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 240,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
태안 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 270,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 | 430,000 | |
당진 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 | 270,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 | 430,000 |
대구 → 경상도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
창령 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | |
포항 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 210,000 | |
안동 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 210,000 | |
부산 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | |
창원 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | |
청송 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | |
산청 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | |
진주 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 230,000 | 250,000 | 300,000 | |
거제 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 | 320,000 | |
통영 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 | 320,000 | |
울진 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 230,000 | 240,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |