부산지역
부산 시내운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
부산시내 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 270,000 |
시내10km이내 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | |
기장 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | |
양산 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 |
부산 → 경기권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
수원 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 420,000 | 520,000 | ||
평택 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 420,000 | 520,000 | ||
김포 | 160,000 | 190,000 | 200,000 | 280,000 | 310,000 | 340,000 | 430,000 | 530,000 | ||
가평,의정부 | 160,000 | 190,000 | 200,000 | 280,000 | 310,000 | 340,000 | 430,000 | 530,000 | ||
강화 | 170,000 | 200,000 | 210,000 | 290,000 | 320,000 | 350,000 | 440,000 | 540,000 | ||
포천 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 290,000 | 320,000 | 350,000 | 440,000 | 540,000 | ||
고양 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 290,000 | 320,000 | 350,000 | 440,000 | 540,000 | ||
인천공항 | 190,000 | 230,000 | 240,000 | 330,000 | 350,000 | 380,000 | 450,000 | 550,000 |
부산 → 전라도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
남원,장수,임실 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 350,000 | 450,000 | ||
전주,군산,익산 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 | 370,000 | 470,000 | ||
광주,나주,장성 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 380,000 | 480,000 | ||
여수,곡성,화순 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 380,000 | 480,000 | ||
광양,순천,구례 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 240,000 | 240,000 | 270,000 | 340,000 | 440,000 | ||
목포,무안,영암 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 380,000 | 480,000 | ||
영광,함평보성 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 380,000 | 480,000 | ||
해남,장흥,고흥 | 170,000 | 190,000 | 200,000 | 270,000 | 300,000 | 320,000 | 380,000 | 480,000 |
부산 → 강원도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
강릉 | 180,000 | 240,000 | 250,000 | 310,000 | 350,000 | 370,000 | 450,000 | 550,000 | ||
동해삼척 | 180,000 | 240,000 | 250,000 | 310,000 | 350,000 | 370,000 | 450,000 | 550,000 | ||
원주,문막 | 160,000 | 180,000 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 380,000 | 480,000 | ||
홍천,춘천 | 210,000 | 230,000 | 190,000 | 320,000 | 350,000 | 370,000 | 450,000 | 550,000 | ||
평창,영월 | 210,000 | 230,000 | 190,000 | 320,000 | 350,000 | 370,000 | 450,000 | 550,000 | ||
속초,화천,인제 | 240,000 | 260,000 | 270,000 | 330,000 | 350,000 | 370,000 | 450,000 | 550,000 | ||
양양,철원 | 240,000 | 260,000 | 270,000 | 330,000 | 350,000 | 370,000 | 450,000 | 550,000 |
부산 → 제주도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
제주 | 실시간 상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 | 유선상담 |
구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴일 |
인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후7시 | 오전10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포<->제주 | 오후9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도<->제주 | 오후4시 | 오후 7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산<->제주 | 오전6시 | 오후6시 30분 | 화요일~일요일 | 수요일 |
오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후7시 | 오전 10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주<->목포 | 오전7시 | 오후 1시 30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후5시30분 | 오후11시30분 | 화요일~토요일 | 일요일 | |
제주<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
부산 → 충청도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
청주 | 130,000 | 160,000 | 170,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 350,000 | 450,000 | |
옥천 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 260,000 | 340,000 | 440,000 | |
음성 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 | 370,000 | 450,000 | |
담양 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 | 370,000 | 450,000 | |
대전 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 340,000 | 440,000 | |
아산 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 220,000 | 260,000 | 270,000 | 350,000 | 450,000 |
부산 → 경상도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
울산 | 60,000 | 700,000 | 800,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 270,000 | |
진주 | 600,000 | 800,000 | 900,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | 300,000 | |
거창 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 300,000 | 400,000 | |
함천 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 300,000 | 400,000 | |
대구 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 400,000 | |
김천 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 280,000 | 380,000 | |
영천 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 280,000 | 380,000 | |
포항 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 280,000 | 380,000 | |
청송 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 220,000 | 270,000 | 290,000 | 350,000 | 450,000 | |
안동 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 220,000 | 270,000 | 290,000 | 350,000 | 450,000 | |
경주 | 60,000 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 300,000 | |
상주 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 260,000 | 340,000 | 420,000 | |
울진 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 280,000 | 310,000 | 330,000 | 410,000 | 520,000 | |
영양 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 280,000 | 310,000 | 330,000 | 410,000 | 520,000 |