서울지역
서울 시내운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
서울 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 100,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 |
인천공항 | 75,000 | 90,000 | 95,000 | 111,000 | 13,0000 | 140,000 | 170,000 | 220,000 | 230,000 | 260,000 |
김포공항 | 50,000 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 250,000 |
서울 → 경기권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
안산 | 50,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 250,000 |
김포 | 50,000 | 60,000 | 65,000 | 80,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 250,000 |
강화 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 95,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 260,000 |
파주 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 110,000 | 135,000 | 160,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 |
문산 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 |
의정부 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 |
포천 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 |
구리 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 115,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 |
양평 | 65,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 | 260,000 |
곤지암 | 50,000 | 65,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 |
성남 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 |
수원 | 50,000 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 |
수지 | 45,000 | 60,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 |
시흥 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 85,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 |
의왕 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 |
장호원 | 75,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 |
평택 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 250,000 |
오산 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 220,000 | 230,000 |
천안 | 70,000 | 80,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 |
인천공항 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 240,000 | 250,000 |
김포공항 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 230,000 |
서울 → 전라권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
전주 | 95,000 | 110,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 280,000 |
완주 | 95,000 | 110,000 | 120,000 | 135,000 | 170,000 | 190,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 | 350,000 |
광주 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
목포 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 270,000 | 310,000 | 335,000 | 360,000 |
여수 | 120,000 | 150,000 | 165,000 | 190,000 | 250,000 | 225,000 | 250,000 | 300,000 | 325,000 | 350,000 |
순천 | 120,000 | 150,000 | 165,000 | 190,000 | 240,000 | 265,000 | 290,000 | 320,000 | 350,000 | 400,000 |
광양 | 120,000 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 210,000 | 225,000 | 250,000 | 300,000 | 325,000 | 350,000 |
임실 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 195,000 | 230,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 |
익산 | 95,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 380,000 |
김제 | 95,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 270,000 | 280,000 |
부안 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 165,000 | 190,000 | 220,000 | 260,000 | 280,000 | 310,000 |
고창 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | 290,000 | 300,000 | 310,000 |
장성 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | 290,000 | 320,000 | 310,000 |
함평 | 110,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 200,000 | 260,000 | 300,000 | 330,000 | 350,000 |
무안 | 115,000 | 145,000 | 155,000 | 180,000 | 230,000 | 250,000 | 290,000 | 320,000 | 350,000 | 380,000 |
나주 | 110,000 | 135,000 | 145,000 | 180,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 |
해남 | 120,000 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 290,000 | 350,000 | 360,000 | 450,000 |
강진 | 120,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 280,000 | 320,000 | 350,000 | 380,000 |
영암 | 120,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 280,000 | 320,000 | 350,000 | 380,000 |
장흥 | 130,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 230,000 | 240,000 | 280,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 |
보성 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 340,000 | 370,000 |
담양 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 260,000 | 320,000 | 340,000 |
순창 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 340,000 |
남원 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 340,000 |
장수 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 340,000 |
구례 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 270,000 | 310,000 | 340,000 |
하동 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 220,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 |
완도 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | 240,000 | 300,000 | 330,000 | 370,000 | 390,000 |
고흥 | 140,000 | 170,000 | 180,000 | 195,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 | 350,000 | 390,000 | 420,000 |
서울 → 강원도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
원주 | 100,000 | 110,000 | 115,000 | 125,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | |
춘천 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | |
강릉 | 110,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 270,000 | 320,000 | 340,000 | |
동해 | 110,000 | 160,000 | 165,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 350,000 | |
삼척 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 335,000 | 350,000 | |
속초 | 120,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 335,000 | 350,000 | |
양양 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 335,000 | 350,000 | |
양구 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 335,000 | 350,000 | |
화천 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 335,000 | 350,000 | |
고성 | 140,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 340,000 | 360,000 | |
인제 | 140,000 | 150,000 | 165,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 265,000 | 335,000 | 350,000 | |
평창 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 165,000 | 190,000 | 230,000 | 240,000 | 300,000 | 320,000 | |
정선 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 265,000 | 330,000 | 350,000 | |
사북 | 140,000 | 170,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 265,000 | 330,000 | 350,000 | |
태백 | 140,000 | 170,000 | 160,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 340,000 | 360,000 |
서울 → 제주도권 운송료
지역차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
제주도 | 150,000 | 260,000 | 300,000 | 450,000 | 750,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴향일 |
인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후7시 | 오전 10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포<->제주 | 오전9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도<->제주 | 오후4시 | 오후7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산<->제주 | 오후6시 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 수요일 |
오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후7시 | 오전10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주<->목포 | 오전7시 | 오후1시30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후5시30분 | 오후11시30분 | 화요일~토요일 | 일요일 | |
제주<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
서울 → 충청도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
천안 | 70,000 | 80,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 |
청주 | 75,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 280,000 |
대전 | 75,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 | 280,000 |
예산 | 90,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 270,000 |
당진 | 90,000 | 100,000 | 105,000 | 115,000 | 140,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 270,000 |
서산 | 95,000 | 105,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 270,000 | 280,000 |
온양 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 |
금산 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 |
논산 | 85,000 | 95,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 270,000 |
공주 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 270,000 |
논산 | 85,000 | 95,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 270,000 |
제천 | 100,000 | 110,000 | 115,000 | 130,000 | 145,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 | 265,000 | 290,000 |
충주 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 220,000 | 250,000 | 265,000 | 290,000 |
영동 | 90,000 | 100,000 | 105,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 270,000 |
보은 | 100,000 | 110,000 | 115,000 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 220,000 | 250,000 | 260,000 | 280,000 |
단양 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 155,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 265,000 | 280,000 |
괴산 | 95,000 | 100,000 | 110,000 | 125,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 265,000 | 280,000 |
보령 | 95,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 220,000 | 250,000 | 265,000 | 280,000 |
서울 → 경상도권 운송료
지역/차종 | 기본운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 츄레라 |
부산 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 260,000 | 300,000 | 310,000 | 350,000 | 370,000 | 420,000 | 450,000 |
양산 | 155,000 | 165,000 | 175,000 | 250,000 | 290,000 | 300,000 | 340,000 | 360,000 | 410,000 | 440,000 |
울산 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 260,000 | 300,000 | 310,000 | 350,000 | 370,000 | 420,000 | 450,000 |
경주 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 | 330,000 | 350,000 | 400,000 | 410,000 |
대구 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 310,000 | 340,000 | 390,000 |
김천 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | 210,000 | 240,000 | 260,000 | 310,000 | 350,000 | 400,000 |
합천 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 |
고령 | 120,000 | 140,000 | 155,000 | 170,000 | 190,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 330,000 | 350,000 |
마산 | 120,000 | 160,000 | 175,000 | 220,000 | 260,000 | 240,000 | 300,000 | 330,000 | 390,000 | 450,000 |
진주 | 120,000 | 165,000 | 175,000 | 220,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 350,000 | 390,000 | 450,000 |
충무 | 130,000 | 180,000 | 190,000 | 230,000 | 270,000 | 290,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 | 450,000 |
거제도 | 135,000 | 180,000 | 190,000 | 220,000 | 290,000 | 330,000 | 350,000 | 390,000 | 420,000 | 480,000 |
왜관 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 170,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 290,000 | 330,000 | 380,000 |
구미 | 95,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | 210,000 | 230,000 | 280,000 | 290,000 | 330,000 | 380,000 |
창원 | 125,000 | 180,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 320,000 | 340,000 | 380,000 | 420,000 | 480,000 |
남해 | 150,000 | 170,000 | 185,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 290,000 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
거창 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 175,000 | 230,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | 370,000 | 430,000 |
성주 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 230,000 | 280,000 | 300,000 | 325,000 | 370,000 |
영천 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 280,000 | 315,000 | 330,000 |
포항 | 120,000 | 170,000 | 180,000 | 210,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 330,000 | 370,000 | 400,000 |
영덕 | 150,000 | 160,000 | 185,000 | 200,000 | 240,000 | 250,000 | 280,000 | 350,000 | 350,000 | 370,000 |
울진 | 160,000 | 190,000 | 200,000 | 250,000 | 290,000 | 320,000 | 340,000 | 380,000 | 430,000 | 480,000 |
청송 | 120,000 | 140,000 | 155,000 | 175,000 | 210,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 340,000 | 370,000 |
안동 | 110,000 | 130,000 | 145,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 310,000 | 330,000 |
영주 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 310,000 | 320,000 |
문경 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 210,000 | 280,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
상주 | 110,000 | 125,000 | 135,000 | 170,000 | 210,000 | 230,000 | 260,000 | 300,000 | 330,000 | 380,000 |
의성 | 110,000 | 125,000 | 135,000 | 180,000 | 240,000 | 250,000 | 330,000 | 350,000 | 380,000 | 400,000 |
군위 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | 190,000 | 240,000 | 280,000 | 310,000 | 330,000 |
함양 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 265,000 | 315,000 | 340,000 | 380,000 |
의령 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 175,000 | 210,000 | 230,000 | 270,000 | 315,000 | 340,000 | 380,000 |
청도 | 120,000 | 145,000 | 155,000 | 190,000 | 230,000 | 280,000 | 290,000 | 340,000 | 350,000 | 390,000 |
밀양 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | 220,000 | 240,000 | 250,000 | 280,000 | 330,000 | 350000 | 400000 |
수출입 운송료
아래요율의 요금은 화물의 종류, 장소와 시간에 따라 약 2~3만원의 가감이 있습니다.
수출품 운송료 적용방법은 무게와 부피중 많은것을 적용
수출품 운송료 적용방법은 무게와 부피중 많은것을 적용
지역 | 3CBM | 비고 |
서울->부산 | 80,000 | 추가 CBM당 8,000 |
단, 화물의 종류와 상차지역에 따라 추가 적용함 |
콘테이너 운송료
컨테이너 요율(편도)
지역 | 40FT | 20FT | 비고 |
서울->부산 | 496,000 | 446,000 | |
인천->부산 | 513,000 | 462,000 | |
이천->부산 | 584,000 | 526,000 |
윙바디[탑] 운송료
부가세는 별도
이사짐은 별도의 운송비 적용
5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
이사, 인부 필요시, 인거비는 7~10만원
상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)
이사짐은 별도의 운송비 적용
5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
이사, 인부 필요시, 인거비는 7~10만원
상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)
지역 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 비고 |
인천,부평 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 |